Öppen data · CC BY 4.0
IVF i siffror — öppen data om svensk fertilitetsvård
En fritt användbar sammanställning av nyckeltal om IVF i Sverige, aggregerad från 24 kliniker och nationella kvalitetsregistret Q-IVF. Använd siffrorna, ladda ner datasetet och länka till sidan. IVF Kartan är oberoende och rankar inte kliniker. Senast verifierad 21 maj 2026.
Nyckeltal
Per klinik
Aggregerade nyckeltal per klinik. Fullständig data med region, behandlingsutbud, regionavtal och källhänvisning finns i nedladdningsfilerna.
| Klinik | Stad | Typ | Väntetid (mån) | Pris från (kr) | Förlossning/uttag |
|---|---|---|---|---|---|
| Karolinska Universitetssjukhuset – Reproduktionsmedicin | Huddinge | Offentlig | 18 | Subv. | 23 % |
| Akademiska sjukhuset – Reproduktionscentrum | Uppsala | Offentlig | 16 | 46 800 | 33 % |
| Sahlgrenska Universitetssjukhuset – Reproduktionsmedicin | Göteborg | Offentlig | 18 | Subv. | 34 % |
| Skånes Universitetssjukhus – Reproduktionsmottagning | Malmö | Offentlig | 20 | Subv. | 31 % |
| Universitetssjukhuset Linköping – Reproduktionsmedicinskt centrum | Linköping | Offentlig | 14 | Subv. | 26 % |
| Universitetssjukhuset Örebro – Reproduktionsmedicinskt centrum | Örebro | Offentlig | 12 | Subv. | 32 % |
| IVF-gruppen vid Sophiahemmet | Stockholm | Privat | 1 | 49 000 | 33 % |
| Livio Stockholm | Stockholm | Privat | 1 | 48 000 | 33 % |
| Carl von Linnékliniken | Uppsala | Privat | 2 | 47 000 | 34 % |
| Livio Göteborg | Göteborg | Privat | 1 | 48 000 | 36 % |
| Livio Malmö | Malmö | Privat | 1 | 44 800 | 37 % |
| Livio Umeå | Umeå | Privat | 2 | 48 000 | 29 % |
| Livio Falun | Falun | Privat | 2 | 46 000 | 26 % |
| Stockholm IVF | Stockholm | Privat | 1 | 49 000 | 32 % |
| Nordic IVF Göteborg | Göteborg | Privat | 1 | 49 500 | 32 % |
| Nordic IVF Malmö (Limhamn) | Malmö | Privat | 1 | 46 000 | 30 % |
| CMedical Fertilitet Stockholm | Stockholm | Privat | 1 | 46 000 | 32 % |
| CMedical Fertilitet Uppsala | Uppsala | Privat | 2 | 39 000 | – |
| Gynhälsan IVF Jönköping | Jönköping | Privat | 2 | 45 000 | – |
| Eliva Clinic Stockholm | Stockholm | Privat | 1 | 47 000 | – |
| Ovumia Stockholm (Solna) | Solna | Privat | 1 | 47 500 | – |
| Göteborgs IVF-klinik | Göteborg | Privat | 1 | 47 000 | 34 % |
| Lunds IVF Center | Lund | Privat | 2 | 43 000 | – |
| Västerås IVF | Västerås | Privat | 2 | 40 000 | – |
Citera så här
Datan får återanvändas och spridas under CC BY 4.0 med angiven källa. Förslag på källhänvisning:
IVF Kartan (2026). IVF-kliniker i Sverige — öppen data. Hämtad från https://ivfkartan.se/ivf-i-siffror (data verifierad 21 maj 2026).
Källor och metod
Nationella tal kommer från Q-IVF Årsrapport 2025 (behandlingsdata 2023). Klinikuppgifter (pris, väntetid, behandlingsutbud) är aggregerade från klinikernas egna publika källor och verifieras kvartalsvis. Senaste tillgängliga Q-IVF-rapport: Årsrapport 2025 (publicerad 9 december 2025), med behandlingsdata från 2023. Ingen nyare årsrapport hade publicerats per vår senaste kontroll (21 maj 2026).
Se statistik och metod för fullständig metodbeskrivning, eller kliniklistan för enskilda kliniker. Siffrorna är avsedda för orientering och utgör inte medicinsk rådgivning.